دیگ دو پاس گالوانیزه در ظرفیت های متفاوت با توجه به اطلاعات درج شده در جدول قابل انتخاب می باشد.
لطفا قبل از ثبت سفارش جهت استعلام موجودی کالا و قیمت با فروشگاه در تماس باشید.
مصرف گاز کمتر
احتراق کامل در کوره
بهره گیری از بوشن های فشار قوی
نصب و راه اندازی آسان به دلیل نصب اتصالات از بالا
استفاده ی حداقلی از لوله و اتصالات
مشخصات فنی دیگ ها
دیگ دوپاس گالوانیزه دماسازان نوین صنعت | |||||||||||
ردیف | ظرفیت حرارتی | جنس | مناسب استخر سرپوشیده تا حجم(لیتر) | مناسب استخر روباز تا حجم | وزن | مشعل استاندارد | طول | عرض | ارتفاع | زمان | |
Kg | ظرفیت استاندارد مشعل | مدل پیشنهادی | CM | CM | CM | روز کاری | |||||
1 | 82000 | گالوانیزه | 40,000 | 30,000 | 86 | تا 80هزار Kcal | F88 | 105 | 41 | 55 | 3 |
2 | 120000 | گالوانیزه | 60,000 | 50,000 | 110 | تا 120هزار Kcal | RAN25 - AGB90 | 130 | 41 | 55 | 3 |
3 | 175000 | گالوانیزه | 80,000 | 70,000 | 167 | تا 175هزار Kcal | JGN80/2 - AGB210 | 150 | 50 | 65 | 3 |
4 | 250000 | گالوانیزه | 110,000 | 100,000 | 203 | تا 250هزار Kcal | JGN80/2 - AGB210 | 180 | 50 | 65 | 3 |
